2023年广西理科380分能上什么大学?附可以报考的学校名单
学校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|
九江学院 | 江西 | 二本 | 382 | 111143 |
广州华商学院 | 广东 | 二本 | 382 | 111143 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 二本 | 382 | 111143 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 二本 | 382 | 111143 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 二本 | 381 | 111972 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 二本 | 381 | 111972 |
通化师范学院(中外合作) | 吉林 | 二本 | 381 | 111972 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 二本 | 381 | 111972 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | 二本 | 381 | 111972 |
武汉文理学院 | 湖北 | 二本 | 381 | 111972 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 二本 | 380 | 112749 |
重庆对外经贸学院 | 重庆 | 二本 | 380 | 112749 |
重庆财经学院 | 重庆 | 二本 | 380 | 112749 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 二本 | 380 | 112749 |
桂林学院 | 广西 | 二本 | 380 | 112749 |
广州理工学院 | 广东 | 二本 | 380 | 112749 |
广西医科大学(中外合作) | 广西 | 二本 | 380 | 112749 |
广西科技大学 | 广西 | 专科批 | 380 | 112749 |
上海立达学院 | 上海 | 二本 | 379 | 113612 |
贵州商学院(中外合作) | 贵州 | 二本 | 379 | 113612 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 二本 | 379 | 113612 |
北方民族大学(软件类) | 宁夏 | 二本 | 379 | 113612 |
河北水利电力学院 | 河北 | 二本 | 379 | 113612 |
重庆外语外事学院 | 重庆 | 二本 | 378 | 114434 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 二本 | 378 | 114434 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 二本 | 378 | 114434 |
青岛理工大学 | 山东 | 二本 | 378 | 114434 |
广州新华学院 | 广东 | 二本 | 378 | 114434 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 二本 | 377 | 115334 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 二本 | 377 | 115334 |
南昌应用技术师范学院 | 江西 | 二本 | 377 | 115334 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 二本 | 377 | 115334 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 二本 | 377 | 115334 |
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!