2021年福建372分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
---|
| 应用 | 专科 |
| 30 | - | - | - |
| 商务 | 专科 | 风险较大 | 3 | - | - | - |
| | 专科 | 风险较大 | 30 | - | - | - |
| | 专科 | 风险较大 | 30 | - | - | - |
| 设计 | 专科 | 风险较大 | 15 | - | - | - |
| | 专科 | 有一定风险 | 3 | - | - | - |
| 投资与理财 | 专科 | 有一定风险 | 3 | - | - | - |
| 广告设计与制作 | 专科 | 有一定风险 | 2 | - | - | - |
| | 专科 | 有一定风险 | 30 | - | - | - |
桂林 | | 专科 | 有一定风险 | 2 | - | - | - |
| | 专科 | 有一定风险 | 25 | - | - | - |
| ((须面试体检合格方可报考)) | 专科 | 有一定风险 | 2 | - | - | - |
| | 专科 |
| 2 | - | - | - |
| 电子信息类((含技术、、、智能终端技术与应用、)) | 专科 | 有一定风险 | 3 | - | - | - |
| | 专科 | 有一定风险 | 15 | - | - | - |
| | 专科 | 稍有风险 | 1 | - | - | - |
| 金融类((含金融管理(邮政金融方向)、保险、投资与理财、证券与期货、、。为福建邮政订单培养面向南平入学后须面试详见学院招生网站)) | 专科 | 稍有风险 | 3 | - | - | - |
石家庄邮电职业技术学院 | 金融类((含金融管理(邮政金融方向)、保险、投资与理财、证券与期货、互联网金融、国际金融。为福建邮政订单培养面向宁德入学后须面试详见学院招生网站)) | 专科 | 稍有风险 | 3 | - | - | - |
石家庄邮电职业技术学院 | 金融类((含金融管理(邮政金融方向)、保险、投资与理财、证券与期货、互联网金融、国际金融。为福建邮政订单培养面向莆田入学后须面试详见学院招生网站)) | 专科 | 稍有风险 | 1 | - | - | - |
| | 专科 | 稍有风险 | 2 | - | - | - |
| 英语教育((师范类)) | 专科 | 稍有风险 | 2 | - | - | - |
福建幼儿师范高等专科学校 | | 专科 | 稍有风险 | 8 | - | - | - |
| 旅行社经营管理 | 专科 | 稍有风险 | 20 | - | - | - |
| | 专科 | 稍有风险 | 2 | - | - | - |
| | 专科 | 稍有风险 | 20 | - | - | - |
黎明职业大学 | | 专科 | 稍有风险 | 12 | - | - | - |
广州城市职业学院 | 会计 | 专科 | 稍有风险 | 2 | - | - | - |
| | 专科 | 稍有风险 | 40 | - | - | - |
| 应用英语 | 专科 | 稍有风险 | 15 | - | - | - |
| ((师范类)) | 专科 | 稍有风险 | 3 | - | - | - |
完整数据请查看聚志愿 http://www.网址未加载/ |
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!